Bienvenido al sistema online de inscripción.
Para acceder, elija una de las opciones:
(si ya se ha registrado previamente para sumisión de resúmenes en otra edición del congreso podrá utilizar la misma cuenta)
Cuotas de inscripción | Hasta el 1 de abril | Desde el 2 de abril | Directo sede |
---|---|---|---|
Inscripción Miembro SEACV | 635 € | 695 € | 725 € |
Inscripción No Miembro SEACV | 700 € | 765 € | 795 € |
Inscripción Residente Socio SEACV (con acreditación) | 505 € | 555 € | 570 € |
Inscripción Residente No Socio SEACV | 550 € | 595 € | 640 € |
Pase de Expositor | 220 € | 220 € | 220 € |
21% IVA incluido