Para acceder al Gestor de Inscripciónes por favor eliga una opcción (relativa a esta plataforma):
Cuotas de inscripción al Congreso
| Antes de 5/10/20 | Después de 5/10/20 | |
| Especialistas* | 300 Eur | 350 Eur |
| Especialistas miembros GEMAV/VAS | 250 Eur | 300 Eur |
| Residente (con acreditación) | 200 Eur | 240 Eur |
| Enfermeras/Enfermeros | 200 Eur | 240 Eur |
| Estudiante/Enfermera/Enfermeros miembros GEMAV/VAS | 180 Eur | 220 Eur |
| Otros profesionales | 180 Eur | 220 Eur |
| Otros profesionales miembros GEMAV /VAS | 160 Eur | 200 Eur |
(21% IVA incluido)
Cuotas de inscripción Talleres online
| Especialistas* | 200 Eur |
| Especialistas miembros GEMAV/VAS | 170 Eur |
| Residente (con acreditación) | 120 Eur |
| Enfermeras/Enfermeros | 120 Eur |
| Estudiante/Enfermera/Enfermeros miembros GEMAV/VAS | 120 Eur |
(21% IVA incluido)