Bienvenido al sistema online de inscripción.
Para acceder, elija una de las opciones:
(si ya se ha registrado previamente para sumisión de resúmenes en otra edición del congreso podrá utilizar la misma cuenta)
Cuotas de inscripción | Hasta el 10 de abril | Desde el 11 de abril | Directo sede |
---|---|---|---|
Inscripción Miembro SEACV | 575 € | 630 € | 660 € |
Inscripción No Miembro SEACV | 635 € | 695 € | 720 € |
Inscripción Residente Socio SEACV (con acreditación) | 460 € | 505 € | 515 € |
Inscripción Residente No Socio SEACV | 500 € | 540 € | 580 € |
Pase de Expositor | 181,50 € | 181,50 € | 181,50 € |
21% IVA incluido